PON-PET (08-16H):

+382(67) 99 89 88

Eldin Šabanović

Doniraj uplatnicom
  • Žiro račun: 520-44416-08
  • Devizni račun: 520004200000316958
  • IBAN: ME25520004200000316958
  • SWIFT: HBBAMEPGXXX

Eldin Šabanović je veseli dječak iz Pljevalja koji boluje od parapareze i još jednom mu je potrebna naša pomoć! Eldinu pomažemo i uplatama platnim karticama putem ovog sajta.

Sredstva u iznosu od 17 020 eura, Edu su neophodna za tretmane na specijalizovanoj klinici, gdje je već ostvario napredak. Ovaj druželjubivi dječak svakim tretmanom bliži je svom cilju da napravi prve samostalne korake.

Edu pomažemo i uplatama na žiro račun 520-44416-08, devizni 520004200000316958, IBAN ME25520004200000316958, SWIFT  HBBAMEPGXXX.

 

Raspodjela sredstava

Doznaka

Placene ortoze

Doznaka

Placeni tretmani

Doznaka

Placen smjestaj

Prikazana sredstva za uplate na račun se nalaze na računu Fondacije.

PRIKUPLJENA SU SREDSTVA U IZNOSU OD

17020.00EUR

HVALA!

Bankovna uplata

Lokalne uplate:

520-44416-08

Uplate iz inostranstva:

520004200000316958

IBAN: ME25520004200000316958

SWIFT: HBBAMEPGXXX

5191 donatora

* Prikazana sredstva za uplate na račun se nalaze na računu Fondacije.

Datum Organizacija/Ime Iznos
02-03-2023 SKORUPAN MIRHAD 10.00€
01-03-2023 JEKNIC ANKA 10.00€
28-02-2023 MARTINOVIC PETAR 100.00€
27-02-2023 RASPODJELA SA OPSTEG RACUNA 2487.30€
24-02-2023 BOJOVIC MILICA 5.00€
23-02-2023 STRAHINJA MARTA 1.68€
22-02-2023 HOT HAMDIJA 10.00€
21-02-2023 HAVERIC H NEDZAD 20.00€
21-02-2023 AJDINI DINA 6.00€
20-02-2023 NUHANOVIC MUGDIN 50.00€
20-02-2023 BULAJIC RADE 14.00€
20-02-2023 KRIVOKAPIC GORANA 7.00€
20-02-2023 PAVLOVIC JELENA 9.00€
17-02-2023 JOVANOVIC VESNA 2.00€
16-02-2023 OSMANAGIC TIJANA 100.00€
16-02-2023 KONTIC RADOMAN 5.00€
15-02-2023 MARTINOVIC PETAR 100.00€
15-02-2023 PERISIC SLADJANA 2.00€
14-02-2023 VUJOSEVIC KRSTO 5.00€
14-02-2023 KRIVOKAPIC GORANA 4.00€
14-02-2023 GRBIC NADJA 3.00€
14-02-2023 JU OS RADOJICA PEROVIC 500.00€
13-02-2023 SCEPANOVIC MILICA 30.00€
13-02-2023 MILETIC ZORAN 20.00€
13-02-2023 PUPOVIC SRDJAN 150.00€
13-02-2023 SABANOVIC SANELA 50.00€
13-02-2023 SKORUPAN ZIZA 250.00€
12-02-2023 JOVANOVIC CVIJETA 5.00€
10-02-2023 DJURICKOVIC NEDA 4.00€
10-02-2023 DOMNIKU DAMIR 25.00€
10-02-2023 KRIVOKAPIC GORANA 11.00€
10-02-2023 BRNOVIC JELENA 25.00€
09-02-2023 SKANATA SELMA 5.00€
09-02-2023 FRANCA SERIF 30.00€
09-02-2023 PUCAR ALMIR 35.00€
08-02-2023 SOFRANAC ANA 5.00€
08-02-2023 RADEVIC P DANICA 20.00€
07-02-2023 BOZANOVIC DIJANA 4.00€
06-02-2023 KUZNIATSOU ULADZISLAU 1725.00€
06-02-2023 DOBRICANIN F NERMA 4.00€
06-02-2023 MRSULJA NIKOLETA 7.00€
06-02-2023 PAVLOVIC L BOZIDAR 10.00€
06-02-2023 BANASEVIC TATJANA 10.00€
06-02-2023 UJKIC DAVID 50.00€
06-02-2023 ARUCEVIC SENAD 15.00€
06-02-2023 JOKANOVIC MILOJKA 3.00€
06-02-2023 KALUDJEROVIC NENAD 4.60€
06-02-2023 MARKOVIC BRANISLAV MUO 100.00€
06-02-2023 PIPER GORDANA 3.50€
06-02-2023 MILIVOJEVIC DUBRAVKA 6.00€
06-02-2023 PERISIC SLADJANA 5.00€
03-02-2023 CETKOVIC SRDJAN 5.00€
03-02-2023 DUMNIC TATJANA 30.00€
03-02-2023 MICIC SANJA 5.00€
03-02-2023 MRSULJA NIKOLETA 75.00€
03-02-2023 MARTINOVIC SERIF 20.00€
03-02-2023 MUSOVIC MENSUR 10.00€
03-02-2023 SULJEVIC AMELA 50.00€
03-02-2023 MILIVOJEVIC DUBRAVKA 22.00€
02-02-2023 LEKOVIC MILAN 10.00€
02-02-2023 SKORUPAN MIRHAD 10.00€
01-02-2023 MRSULJA GORAN 20.00€
01-02-2023 COKOVIC FUAD 100.00€
01-02-2023 KAJOSEVIC SAMRA 20.00€
31-01-2023 MIKRO MONT DOO 50.00€
31-01-2023 JOVANOVIC S JELENA 5.00€
31-01-2023 VUKADINOVIC NOVAK 10.00€
31-01-2023 PAROVISHNIK GALINA 350.00€
31-01-2023 COSOVIC ANJA 20.00€
31-01-2023 MUJIC RASO 40.00€
31-01-2023 BECOVIC SAMIRA 50.00€
31-01-2023 VUJACHIC V JELENA 5.00€
30-01-2023 DIZDAREVIC ADNAN 50.00€
30-01-2023 KRALJEVIC ANJA 20.00€
30-01-2023 POPOVIC ZORICA 3.00€
30-01-2023 VIP TRAVEL 50.00€
30-01-2023 PETROVIC MILENA 10.00€
30-01-2023 CETKOVIC IVANA 50.00€
30-01-2023 MAHMUTOVIC DENIS 10.00€
30-01-2023 OMERHODZIC NERMIN 50.00€
30-01-2023 BAJRAMSPAHIC SANELA 20.20€
30-01-2023 STOJKOVIC MILICA 10.00€
30-01-2023 VOJVODIC OTOVIC S BILJANA 4.00€
30-01-2023 POPOVIC MARIJA 6.00€
30-01-2023 BOZOVIC DJ KATARINA 10.00€
30-01-2023 STRAHINJA MARTA 10.00€
30-01-2023 SERVIS TODOROVIC 10.00€
30-01-2023 MASANOVIC P ILIJA 20.00€
30-01-2023 GLAVATOVIC ZARKO 20.00€
30-01-2023 STANISIC BOJANA 20.00€
30-01-2023 AURORA MOBILI DOO 100.00€
30-01-2023 AVANTURISTICKI KLUB K4 220.00€
30-01-2023 ALIBASIC AMELA 70.00€
30-01-2023 VUJOVIC STEFAN 20.00€
29-01-2023 DROBNJAK MILAN 10.00€
29-01-2023 ALIVODIC HARIS 50.00€
29-01-2023 OTASEVIC JELENA 10.00€
29-01-2023 RADONCIC DZEMAL 50.00€
29-01-2023 PEROVIC SILVIJA 30.00€
27-01-2023 BULAJIC JASNA 10.00€
27-01-2023 VASIC ZDRAVKO 20.00€
26-01-2023 SAMARDZIC BILJANA 20.00€
26-01-2023 POPOVIC KAVAJA LJUDMILA 20.00€
26-01-2023 FRANETA IVANA 20.00€
26-01-2023 ZEJNELOVIC S HASIB 3.00€
26-01-2023 NUHODZIC I RESAD 50.00€
26-01-2023 DRINCIC RISTO 5.00€
26-01-2023 GEC EMIR 50.00€
26-01-2023 ASOVIC ALMIR 10.00€
26-01-2023 ALMIR 70.00€
25-01-2023 RAICEVIC IVAN 100.00€
25-01-2023 JOVETIC STEFAN 10.00€
25-01-2023 ADZAGIC OMAR 10.00€
25-01-2023 MINIC VUKSAN 10.00€
25-01-2023 LEKIC MAIDA 5.00€
25-01-2023 STANISIC DARINKA 10.00€
25-01-2023 ZARIC SAVO 5.00€
25-01-2023 CUPIC PETAR 15.00€
25-01-2023 VUJANOVIC PETAR 10.00€
25-01-2023 MARKOVIC IVAN 10.00€
25-01-2023 MADJARIC SNEZANA 5.00€
25-01-2023 RAICKOVIC DANILO 10.00€
25-01-2023 COLOVIC DAVORKA 10.00€
25-01-2023 ADVOKAT BOJAN VUKOVIC 100.00€
25-01-2023 VUJOVIC INDIRA 50.00€
25-01-2023 LACMANOVIC MILIVOJE 15.00€
25-01-2023 AVDIC A ANEL 5.00€
25-01-2023 VADAVIRO DOO 50.00€
25-01-2023 KALEZIC IGOR 5.00€
25-01-2023 PERAZIC ANEL 10.00€
25-01-2023 BAKOVIC NIJAL 20.00€
25-01-2023 MILJEVIC MILOVAN 20.00€
25-01-2023 MATIJEVIC TIHOMIR 20.00€
24-01-2023 LJILJANIC DAJANA 2.00€
DatumBroj telefonaOperaterIznos
2023-02-27 09:06:56 +38267****21 Telekom 1.00€
2023-02-27 00:03:21 +38267****47 Telekom 1.00€
2023-02-26 20:30:58 +38269****73 Telenor 1.00€
2023-02-26 19:36:32 +38267****27 Telekom 1.00€
2023-02-26 17:12:08 +38269****15 Telenor 1.00€
2023-02-26 15:08:00 +38269****00 Telenor 1.00€
2023-02-26 13:50:02 +38267****34 Telekom 1.00€
2023-02-26 13:40:35 +38267****43 Telekom 1.00€
2023-02-26 13:39:33 +38267****43 Telekom 1.00€
2023-02-26 13:01:39 +38269****74 Telenor 1.00€
2023-02-26 12:07:28 +38269****28 Telenor 1.00€
2023-02-26 07:59:56 +38269****70 Telenor 1.00€
2023-02-25 22:52:56 +38263****46 Telenor 1.00€
2023-02-25 17:02:17 +38267****67 Telekom 1.00€
2023-02-25 15:19:07 +38267****95 Telekom 1.00€
2023-02-25 12:42:17 +38269****39 Telekom 1.00€
2023-02-25 08:25:38 +38269****71 Telenor 1.00€
2023-02-25 06:54:32 +38269****70 Telenor 1.00€
2023-02-25 01:14:52 +38267****64 Telekom 1.00€
2023-02-24 23:27:06 +38267****77 Telekom 1.00€
2023-02-24 23:06:53 +38269****11 Telenor 1.00€
2023-02-24 22:09:41 +38267****98 Telekom 1.00€
2023-02-24 21:52:08 +38267****06 Telekom 1.00€
2023-02-24 21:44:15 +38269****88 Telenor 1.00€
2023-02-24 21:41:04 +38267****06 Telekom 1.00€
2023-02-24 21:40:55 +38267****06 Telekom 1.00€
2023-02-24 21:40:46 +38267****06 Telekom 1.00€
2023-02-24 21:28:21 +38269****29 Telenor 1.00€
2023-02-24 20:43:56 +38267****32 Telekom 1.00€
2023-02-24 19:28:26 +38267****99 Telekom 1.00€
2023-02-24 19:15:54 +38269****02 Telenor 1.00€
2023-02-24 19:11:45 +38267****30 Telekom 1.00€
2023-02-24 19:06:41 +38263****54 Telenor 1.00€
2023-02-24 18:44:50 +38267****38 Telekom 1.00€
2023-02-24 16:37:00 +38267****88 Telekom 1.00€
2023-02-24 16:16:20 +38269****86 Telekom 1.00€
2023-02-24 16:16:16 +38269****86 Telekom 1.00€
2023-02-24 16:16:13 +38269****86 Telekom 1.00€
2023-02-24 16:04:54 +38269****05 Telenor 1.00€
2023-02-24 15:52:44 +38267****98 Telenor 1.00€
2023-02-24 15:13:32 +38269****32 Telenor 1.00€
2023-02-24 14:22:53 +38263****74 Telekom 1.00€
2023-02-24 14:22:51 +38263****74 Telekom 1.00€
2023-02-24 14:22:46 +38263****74 Telekom 1.00€
2023-02-24 14:11:20 +38267****36 Telekom 1.00€
2023-02-24 14:08:12 +38269****54 Telenor 1.00€
2023-02-24 14:06:12 +38269****82 Telenor 1.00€
2023-02-24 14:06:04 +38269****82 Telenor 1.00€
2023-02-24 13:45:30 +38267****21 Telekom 1.00€
2023-02-24 13:38:22 +38269****48 Telenor 1.00€
2023-02-24 13:36:09 +38267****31 Telekom 1.00€
2023-02-24 13:36:00 +38267****31 Telekom 1.00€
2023-02-24 13:30:19 +38269****36 Telenor 1.00€
2023-02-24 13:23:39 +38267****34 Telekom 1.00€
2023-02-24 13:16:26 +38269****68 Telenor 1.00€
2023-02-24 13:16:10 +38267****44 Telekom 1.00€
2023-02-24 13:16:10 +38267****61 Telekom 1.00€
2023-02-24 12:50:12 +38269****70 Telenor 1.00€
2023-02-24 12:45:57 +38267****31 Telekom 1.00€
2023-02-24 12:45:50 +38267****31 Telekom 1.00€
2023-02-24 12:34:04 +38269****14 Telenor 1.00€
2023-02-24 12:33:15 +38269****14 Telenor 1.00€
2023-02-24 12:33:06 +38269****14 Telenor 1.00€
2023-02-24 12:26:12 +38269****87 Telenor 1.00€
2023-02-24 12:06:07 +38269****07 Telekom 1.00€
2023-02-24 11:33:05 +38269****66 Telenor 1.00€
2023-02-24 11:07:51 +38263****93 Telenor 1.00€
2023-02-24 10:57:49 +38267****24 Telekom 1.00€
2023-02-24 10:42:29 +38269****49 Telenor 1.00€
2023-02-24 10:37:57 +38267****06 Telekom 1.00€
2023-02-24 10:15:39 +38267****07 Telekom 1.00€
2023-02-24 10:14:30 +38267****03 Telekom 1.00€
2023-02-24 10:02:59 +38269****01 Telenor 1.00€
2023-02-24 09:53:33 +38267****12 Telekom 1.00€
2023-02-24 09:51:44 +38267****13 Telekom 1.00€
2023-02-24 09:50:16 +38267****64 Telekom 1.00€
2023-02-24 09:38:06 +38267****33 Telekom 1.00€
2023-02-24 09:35:28 +38269****43 Telenor 1.00€
2023-02-24 09:35:16 +38267****01 Telekom 1.00€
2023-02-24 09:34:36 +38269****51 Telenor 1.00€
2023-02-24 09:24:46 +38267****50 Telekom 1.00€
2023-02-24 09:21:04 +38267****91 Telekom 1.00€
2023-02-24 09:20:25 +38267****65 Telekom 1.00€
2023-02-24 09:20:01 +38267****74 Telekom 1.00€
2023-02-24 09:16:46 +38269****67 Telenor 1.00€
2023-02-24 09:16:44 +38269****67 Telenor 1.00€
2023-02-24 09:16:42 +38269****67 Telenor 1.00€
2023-02-24 09:16:14 +38269****66 Telenor 1.00€
2023-02-24 09:13:19 +38267****34 Telekom 1.00€
2023-02-24 09:11:04 +38267****63 Telekom 1.00€
2023-02-24 09:10:56 +38269****15 Telenor 1.00€
2023-02-24 09:10:22 +38267****99 Telekom 1.00€
2023-02-24 09:09:59 +38267****25 Telekom 1.00€
2023-02-24 09:08:20 +38269****60 Telenor 1.00€
2023-02-24 09:08:10 +38267****10 Telekom 1.00€
2023-02-24 09:05:52 +38269****87 Telenor 1.00€
2023-02-24 09:05:47 +38269****87 Telenor 1.00€
2023-02-24 09:05:43 +38269****87 Telenor 1.00€
2023-02-24 09:05:39 +38267****26 Telekom 1.00€
2023-02-24 08:52:33 +38269****66 Telekom 1.00€
2023-02-24 08:52:27 +38269****66 Telekom 1.00€
2023-02-24 08:51:56 +38267****33 Telekom 1.00€
2023-02-24 08:45:43 +38269****08 Telenor 1.00€
2023-02-24 07:38:09 +38269****70 Telenor 1.00€
2023-02-24 06:57:36 +38267****04 Telekom 1.00€
2023-02-23 23:50:39 +38267****14 Telekom 1.00€
2023-02-23 23:50:34 +38267****14 Telekom 1.00€
2023-02-23 23:28:07 +38267****55 Telekom 1.00€
2023-02-23 19:04:20 +38269****54 Telenor 1.00€
2023-02-23 19:03:53 +38267****97 Telekom 1.00€
2023-02-23 17:20:19 +38267****20 Telekom 1.00€
2023-02-23 12:42:17 +38267****18 Telekom 1.00€
2023-02-23 08:00:54 +38269****28 Telenor 1.00€
2023-02-23 07:22:21 +38268****77 Telenor 1.00€
2023-02-23 06:16:15 +38269****70 Telenor 1.00€
2023-02-22 20:33:35 +38269****00 Telenor 1.00€
2023-02-22 18:21:54 +38267****15 Telekom 1.00€
2023-02-22 17:01:37 +38267****01 Telekom 1.00€
2023-02-22 15:51:42 +38267****50 Telekom 1.00€
2023-02-22 13:52:50 +38269****66 Telekom 1.00€
2023-02-22 11:57:59 +38263****18 Telenor 1.00€
2023-02-22 11:20:51 +38269****33 Telenor 1.00€
2023-02-22 10:40:38 +38267****50 Telekom 1.00€
2023-02-22 10:02:01 +38269****48 Telenor 1.00€
2023-02-22 06:49:30 +38269****70 Telenor 1.00€
2023-02-21 21:08:15 +38269****88 Telenor 1.00€
2023-02-21 19:27:51 +38267****12 Telekom 1.00€
2023-02-21 19:27:39 +38267****53 Telekom 1.00€
2023-02-21 17:59:32 +38267****03 Telekom 1.00€
2023-02-21 17:49:42 +38269****35 Telenor 1.00€
2023-02-21 16:09:55 +38269****33 Telekom 1.00€
2023-02-21 16:09:44 +38269****33 Telekom 1.00€
2023-02-21 16:09:31 +38269****33 Telekom 1.00€
2023-02-21 14:34:17 +38267****66 Telekom 1.00€
2023-02-21 14:33:40 +38267****66 Telekom 1.00€
2023-02-21 14:33:35 +38267****66 Telekom 1.00€
2023-02-21 14:25:02 +38269****57 Telenor 1.00€
2023-02-21 14:11:47 +38267****16 Telekom 1.00€
2023-02-21 14:04:38 +38269****79 Telenor 1.00€
2023-02-21 13:39:01 +38267****72 Telekom 1.00€
2023-02-21 12:44:00 +38269****85 Telenor 1.00€
2023-02-21 12:08:57 +38267****55 Telekom 1.00€
2023-02-21 12:08:44 +38267****55 Telekom 1.00€
2023-02-21 12:08:33 +38267****55 Telekom 1.00€
2023-02-21 12:08:14 +38267****55 Telekom 1.00€
2023-02-21 11:01:14 +38269****72 Telenor 1.00€
2023-02-21 11:01:05 +38269****72 Telenor 1.00€
2023-02-21 10:49:47 +38269****74 Telenor 1.00€
2023-02-21 10:48:47 +38269****74 Telenor 1.00€
2023-02-21 09:04:38 +38267****65 Telekom 1.00€
2023-02-21 08:06:11 +38267****66 Telekom 1.00€
2023-02-21 07:46:27 +38267****24 Telekom 1.00€
2023-02-21 06:15:54 +38269****70 Telenor 1.00€
2023-02-20 23:32:19 +38269****38 Telenor 1.00€
2023-02-20 23:29:48 +38269****80 Telenor 1.00€
2023-02-20 22:46:48 +38267****57 Telekom 1.00€
2023-02-20 17:23:12 +38269****24 Telenor 1.00€
2023-02-20 17:14:26 +38267****99 Telekom 1.00€
2023-02-20 15:10:48 +38267****70 Telekom 1.00€
2023-02-20 14:21:35 +38267****85 Telekom 1.00€
2023-02-20 13:12:42 +38267****88 Telekom 1.00€
2023-02-20 13:08:38 +38267****87 Telekom 1.00€
2023-02-20 12:46:00 +38269****92 Telenor 1.00€
2023-02-20 08:14:24 +38269****47 Telenor 1.00€
2023-02-20 06:24:46 +38269****70 Telenor 1.00€
2023-02-19 20:09:00 +38267****56 Telekom 1.00€
2023-02-19 20:08:55 +38267****56 Telekom 1.00€
2023-02-19 20:08:29 +38267****56 Telekom 1.00€
2023-02-19 20:08:14 +38267****56 Telekom 1.00€
2023-02-19 19:31:31 +38267****02 Telekom 1.00€
2023-02-19 19:30:51 +38267****02 Telekom 1.00€
2023-02-19 19:30:44 +38267****02 Telekom 1.00€
2023-02-19 19:30:35 +38267****02 Telekom 1.00€
2023-02-19 19:30:25 +38267****02 Telekom 1.00€
2023-02-19 19:30:13 +38267****02 Telekom 1.00€
2023-02-19 14:34:09 +38267****62 Telekom 1.00€
2023-02-19 14:00:27 +38267****95 Telekom 1.00€
2023-02-19 14:00:25 +38267****95 Telekom 1.00€
2023-02-19 14:00:22 +38267****95 Telekom 1.00€
2023-02-19 14:00:20 +38267****95 Telekom 1.00€
2023-02-19 14:00:18 +38267****95 Telekom 1.00€
2023-02-19 14:00:14 +38267****95 Telekom 1.00€
2023-02-19 14:00:10 +38267****95 Telekom 1.00€
2023-02-19 14:00:07 +38267****95 Telekom 1.00€
2023-02-19 14:00:05 +38267****95 Telekom 1.00€
2023-02-19 13:59:56 +38267****95 Telekom 1.00€
2023-02-19 13:56:08 +38269****48 Telenor 1.00€
2023-02-19 13:56:04 +38269****48 Telenor 1.00€
2023-02-19 13:55:56 +38269****48 Telenor 1.00€
2023-02-19 11:40:03 +38269****00 Telenor 1.00€
2023-02-19 09:58:51 +38267****81 Telekom 1.00€
2023-02-19 09:58:08 +38267****81 Telekom 1.00€
2023-02-19 09:51:43 +38267****50 Telekom 1.00€
2023-02-19 06:15:57 +38269****70 Telenor 1.00€
2023-02-18 10:39:07 +38267****32 Telekom 1.00€
2023-02-18 07:47:04 +38269****13 Telenor 1.00€
2023-02-18 05:57:45 +38269****70 Telenor 1.00€
2023-02-17 20:19:27 +38269****70 Telenor 1.00€
2023-02-17 19:18:25 +38269****85 Telenor 1.00€
2023-02-17 19:18:02 +38269****85 Telenor 1.00€
5191 donatora

*Uplate putem SMS-a će biti uplaćene na račun 50 dana nakon obračunskog perioda koji se vrši na kraju tekućeg mjeseca kada je SMS donacija izvršena.
* Korisnici M-tel mreže nemaju mogućnost praćenja donacija uživo. Njihove uplate se rasporedjuju na račun korisnika nakon uplate od strane operatera.
* Mobilni operateri će na račun Fondacije uplaćivati sredstva koja su uspjeli da naplate od korisnika koji su donirali SMS porukom.

Uplate putem platnih kartica

5191 donatora

* Prikazana sredstva za uplate na račun se nalaze na računu Fondacije.

Datum Organizacija/Ime Iznos
05-03-2023 Dejan Dedic 10.00€
01-03-2023 Zeljka Radulovic 5.00€
28-02-2023 Dubravka Pejovic 50.00€
25-02-2023 Bojan Djurisic 20.00€
25-02-2023 Milica Popovic 17.00€
24-02-2023 Nenad Ra 10.00€
22-02-2023 Filip Vico 50.00€
22-02-2023 Filip Nikcevic 50.00€
21-02-2023 Eldin Beganovic 5.00€
21-02-2023 Emina Mustajbasic 10.00€
21-02-2023 Marina Kovačević 2.00€
20-02-2023 Milica Bogdanovic 5.00€
20-02-2023 Ivan Usanovic 25.00€
19-02-2023 Milos Milinkovic 25.00€
17-02-2023 Dusko Nikolic 15.00€
14-02-2023 Sanja Dendic 7.00€
14-02-2023 Aida Pepeljak 48.00€
13-02-2023 Šemsa Fetić Ćeman 5.00€
13-02-2023 Ana Rašović 10.00€
10-02-2023 Jugoslava Markovic 11.00€
07-02-2023 Milica Orbovic 15.00€
07-02-2023 Zoran Tanjga 15.00€
07-02-2023 Nataša Djordjević 6.00€
06-02-2023 Savica Perisic 6.00€
05-02-2023 Bojana Korsić 9.00€
05-02-2023 Anja Babic 10.00€
04-02-2023 Dejan Dedic 10.00€
04-02-2023 Anastasija Vukovic 9.00€
03-02-2023 Vesna Giljača 18.00€
03-02-2023 Jovana Calasan 10.00€
02-02-2023 Milos vukic 10.00€
02-02-2023 Lazar Kapisoda 5.00€
02-02-2023 Slobodan Raković 5.00€
02-02-2023 Ivan Scekic 5.00€
02-02-2023 Ana Pejovic 27.00€
02-02-2023 Katarina Tmušić 12.00€
01-02-2023 Vesna Dragas 10.00€
31-01-2023 Milan Popovic 15.00€
31-01-2023 Emil Madzar 20.00€
31-01-2023 Marjana Milosevic 5.00€
31-01-2023 Jovana Simun 10.00€
30-01-2023 Rasima Markišić 10.00€
30-01-2023 Nemanja Piperovic 20.00€
30-01-2023 Vladimir Bulajić 2.00€
30-01-2023 Ziza Sipcic 20.00€
30-01-2023 Milovan Jezernik 2.00€
30-01-2023 Mirela Pavićević 50.00€
30-01-2023 Vesna Popović-Bugarin 20.00€
30-01-2023 ... ..... 5.00€
29-01-2023 Boris Kristof 10.00€
29-01-2023 Bojana Vukcevic 2.00€
29-01-2023 Selma Kalac 10.00€
29-01-2023 Dina Radovic 30.00€
29-01-2023 Aleksa Mandic 20.00€
29-01-2023 Amela M 10.00€
29-01-2023 Halid Hot 10.00€
29-01-2023 DRAGAN MAROVIC 2.00€
29-01-2023 Jelena Jankovic 3.00€
29-01-2023 Sara Boricic 5.00€
29-01-2023 Branka Maric 20.00€
29-01-2023 Ruzica Krstonijevic 20.00€
29-01-2023 Elvis Hot 1.00€
29-01-2023 Stojan Pican 10.00€
29-01-2023 Sanja Dragas Petrovic 5.00€
29-01-2023 Arnela Metovic 10.00€
29-01-2023 Mirjana Babić 2.00€
29-01-2023 Arijan Lamoja 50.00€
29-01-2023 Sladjana Sarac 10.00€
29-01-2023 Milica Gujic 10.00€
29-01-2023 Milica Duhovic 20.00€
29-01-2023 Martin Buzdovan 5.00€
29-01-2023 Hana Muratović 10.00€
29-01-2023 Bogdan Sjekloca 5.00€
29-01-2023 Mladen Drašković 10.00€
29-01-2023 Marija Roganović 10.00€
29-01-2023 Nenad Rakonjac 10.00€
29-01-2023 LAZAR MIĆUNOVIĆ 2.00€
29-01-2023 Gara Lečić 2.00€
29-01-2023 SRDJAN BOLJEVIC 20.00€
29-01-2023 Uroš Labudović 10.00€
29-01-2023 Aleksandar Kovac 5.00€
29-01-2023 Sonja Vukcevic 10.00€
29-01-2023 Igor Rakocevic 10.00€
29-01-2023 Dejan Racic 5.00€
29-01-2023 Almir Gadžović 100.00€
29-01-2023 Marija Bujišić 10.00€
29-01-2023 Jovana Baljevic 5.00€
29-01-2023 Radoslav Vujosevic 10.00€
29-01-2023 Vlado Krivokapic 10.00€
29-01-2023 Dijana Perovic 5.00€
29-01-2023 Milos Krgovic 10.00€
29-01-2023 Daliborka Krstin 10.00€
29-01-2023 Maja Milovic 3.00€
29-01-2023 Jelena Jaredic 10.00€
29-01-2023 Dusica Paunovic 10.00€
29-01-2023 Ivana Nikolic 15.00€
29-01-2023 Elhan Huremović 10.00€
29-01-2023 Jelena Gojacanin 1.00€
29-01-2023 Danilo Alagic 10.00€
29-01-2023 Ljiljana Nikolic 10.00€
29-01-2023 Emina Jusic 10.00€
29-01-2023 ZORICA STJEPANOVIĆ 50.00€
29-01-2023 Edina Hubanic 20.00€
29-01-2023 Alena Maksimovich 5.00€
29-01-2023 Velibor Milosevic 10.00€
29-01-2023 Branko Cetkovic 50.00€
29-01-2023 Lidija Vukcevic 2.00€
29-01-2023 Ananije Nenezic 5.00€
29-01-2023 Aleksandra Radojicic 5.00€
29-01-2023 Aleksandra Vuksanović 5.00€
29-01-2023 Mijo Gubic 10.00€
29-01-2023 Filip Božović 10.00€
29-01-2023 Nikola Kljajevic 10.00€
29-01-2023 Blazo Vukoslavcevic 1.00€
29-01-2023 Mirza Perocevic 10.00€
29-01-2023 Hasim Luboder 10.00€
28-01-2023 Irma Omerhodžić 5.00€
27-01-2023 Aleksandar Mojasevic 10.00€
27-01-2023 Aleksandra Lalević 30.00€
26-01-2023 Dragan Djordjevic 11.00€
25-01-2023 Ilijas Kurgas 20.00€
25-01-2023 Zana Ivanovic 10.00€
25-01-2023 Ivan Scekic 5.00€
25-01-2023 Ivana Vuksic 7.00€
25-01-2023 Alija Mulic 20.00€
25-01-2023 Denisa Kovacevic 20.00€
25-01-2023 Dalibor Danilovic 5.00€
25-01-2023 Anel Adrović 20.00€
25-01-2023 Srdjan Lalicic 5.00€
25-01-2023 Milos Djurovic 50.00€
25-01-2023 Mirza Muradbasic 10.00€
25-01-2023 Nikola Rakcevic 30.00€
25-01-2023 Nada Drobnjak 10.00€
25-01-2023 Natasa Grbovic 10.00€
25-01-2023 Vladimir Vujacic 10.00€
25-01-2023 Filip Mihaljević 2.00€
25-01-2023 Ana Djurović 5.00€
25-01-2023 armin Basic 5.00€
25-01-2023 Edin Dzaferadzović 5.00€
25-01-2023 SABINA COKOVIC 10.00€
25-01-2023 Belma Djokovic 5.00€
25-01-2023 Marko Krstovic 10.00€
25-01-2023 Dajana Ljiljanić 1.00€
5191 donatora

*Uplate putem SMS-a će biti uplaćene na račun 50 dana nakon obračunskog perioda koji se vrši na kraju tekućeg mjeseca kada je SMS donacija izvršena.
* Korisnici M-tel mreže nemaju mogućnost praćenja donacija uživo. Njihove uplate se rasporedjuju na račun korisnika nakon uplate od strane operatera.
* Mobilni operateri će na račun Fondacije uplaćivati sredstva koja su uspjeli da naplate od korisnika koji su donirali SMS porukom.

Raspodjela sredstava

×

PON-PET (08-16H):

+382(67) 99 89 88

Pošalji 1 na: 14543